ABUS Youn-I 2.0 – Der perfekte Schutz für junge Rider (Velvet Black...

































THRILL – das MTB für junge Abenteurer, die die Trails erobern wollen.
Was das THRILL - Mountainbike ausmacht
Nur eine Luftfedergabel lässt sich millimetergenau auf das Fliegengewicht junger Biker abstimmen, sodass sie im Gelände sensibel anspricht und echten Schutz vor Schlägen bietet.
Der Verzicht auf die Heckfederung zwingt Einsteiger zu einer sauberen Linienwahl und schult spielerisch die perfekte Fahrtechnik, während das geringe Gewicht jede Bergauffahrt spürbar erleichtert.
Mit minimaler Fingerkraft und unbeeindruckt von Nässe oder Schlamm garantieren diese Bremsen in jeder Sekunde die absolute und sicher dosierbare Stoppkraft für maximale Sicherheit.
Dein Helm in Wunschfarbe:

ABUS Fahrradhelm Youn-I 2.0
Sichere Zahlung








| Fahrrad (98 % montiert) |
|
| Mini-Glocke, Pedale, Reflektoren vorne und hinten + Speichenreflektoren |
|
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 20″ |
| Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 26 cm |
| Sitzhöhe | 55 – 70 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 9,8 kg* |
| Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 60 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
| Schaltung | 8-Gang Shimano ALTUS Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro HD-J282, vorne und hinten, Aluminium) |
| Tretlager | THUN-Patrone „Paso“ (Made in Germany) |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
| Lenker | 60 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
| Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
| Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
| Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
| Sattel | Ergonomisch und robust |
| Naben | Aluminium, Joytech |
| Felgen | Aluminium |
| Reifengröße | 20″ x 2.2 (57-406) |
| Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
| Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 20″ |
| Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 26 cm |
| Sitzhöhe | 55 – 70 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 9,8 kg* |
| Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 60 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
| Schaltung | 8-Gang Shimano ALTUS Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro HD-J282, vorne und hinten, Aluminium) |
| Tretlager | THUN-Patrone „Paso“ (Made in Germany) |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
| Lenker | 60 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
| Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
| Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
| Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
| Sattel | Ergonomisch und robust |
| Naben | Aluminium, Joytech |
| Felgen | Aluminium |
| Reifengröße | 20″ x 2.2 (57-406) |
| Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
| Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 20″ |
| Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 26 cm |
| Sitzhöhe | 55 – 70 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 9,8 kg* |
| Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 60 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
| Schaltung | 8-Gang Shimano ALTUS Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro HD-J282, vorne und hinten, Aluminium) |
| Tretlager | THUN-Patrone „Paso“ (Made in Germany) |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
| Lenker | 60 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
| Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
| Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
| Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
| Sattel | Ergonomisch und robust |
| Naben | Aluminium, Joytech |
| Felgen | Aluminium |
| Reifengröße | 20″ x 2.2 (57-406) |
| Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
| Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 24″ |
| Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 30 cm |
| Sitzhöhe | 64 – 80 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 11,4 kg* |
| Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 60 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
| Schaltung | 8-Gang Shimano ESSA Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro MD-M282, vorne und hinten, Aluminium) |
| Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
| Lenker | 62 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
| Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
| Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
| Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
| Sattel | Ergonomisch und robust |
| Naben | Aluminium, Joytech |
| Felgen | Aluminium |
| Reifengröße | 24″ x 2.2 (40-507) |
| Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
| Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 24″ |
| Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 30 cm |
| Sitzhöhe | 64 – 80 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 11,4 kg* |
| Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 60 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
| Schaltung | 8-Gang Shimano ESSA Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro MD-M282, vorne und hinten, Aluminium) |
| Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
| Lenker | 62 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
| Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
| Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
| Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
| Sattel | Ergonomisch und robust |
| Naben | Aluminium, Joytech |
| Felgen | Aluminium |
| Reifengröße | 24″ x 2.2 (40-507) |
| Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
| Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 26″ |
| Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 38 cm |
| Sitzhöhe | 75 – 89 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 11,9 kg* |
| Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 80 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
| Schaltung | 8-Gang Shimano ACERA Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro MD-M282, vorne und hinten, Aluminium) |
| Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
| Lenker | 62 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
| Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
| Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
| Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
| Sattel | Ergonomisch und robust |
| Naben | Aluminium, Joytech |
| Felgen | Aluminium |
| Reifengröße | 26″ x 2.2 (40-507) |
| Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
| Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 26″ |
| Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 38 cm |
| Sitzhöhe | 75 – 89 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 11,9 kg* |
| Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 80 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
| Schaltung | 8-Gang Shimano ACERA Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro MD-M282, vorne und hinten, Aluminium) |
| Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
| Lenker | 62 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
| Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
| Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
| Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
| Sattel | Ergonomisch und robust |
| Naben | Aluminium, Joytech |
| Felgen | Aluminium |
| Reifengröße | 26″ x 2.2 (40-507) |
| Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
| Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
Super leicht:
| A | Laufradgröße in Zoll | 24 | 26 |
| B | Radstand | 970 | 1035 |
| C | Horizontale Oberrohrlänge | 492,72 | 540,4 |
| D | Cockpithöhe | 880 | 920 |
| E | Lenkwinkel | 70° | 70° |
| F | Rahmenhöhe | 300 | 381 |
| G | niedrigste Sattelhöhe | 640 | 750 |
| H | maximale Sattelhöhe | 800 | 890 |
| I | Überstandshöhe | 616 | 707,3 |
| J | Kurbellänge | 140 | 153 |
| K | Körpergröße in cm | 128 - 152 | 146 - 168 |










Sieh dir unsere anderen Fahrräder an und entdecke das perfekte Bike!