















AERO - Gravel Bike
Mit dem AERO Gravel Bike entdeckst du die Welt – sicher, schnell und auf jedem Untergrund.
Gravel-Performance
Leicht und schnell
Rennlenker I Drop-Bar-Design
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Fahrrad (98 % montiert) |
|
Mini-Glocke, Pedale, Reflektoren vorne und hinten + Speichenreflektoren |
|
Laufradgröße in Zoll | 24 | 26 |
Radstand | 904 | 990,7 |
Horizontale Oberrohrlänge | 502,6 | 555,1 |
Cockpithöhe | 815 | 875 |
Lenkwinkel | 73° | 73° |
Rahmenhöhe | 300 | 381 |
niedrigste Sattelhöhe | 640 | 740 |
maximale Sattelhöhe | 800 | 890 |
Überstandshöhe | 616 | 679 |
Kurbellänge | 140 | 153 |
Körpergröße in cm | 128 - 152 | 146 - 168 |
Kategorie | Details |
---|---|
Laufradgröße | 24″ |
Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
Rahmenhöhe | 30 cm |
Sitzhöhe | 64 – 79 cm (einstellbar) |
Gewicht (Netto) | 10,4 kg* |
Gabel | Polished one-piece Alu-Gabel |
Schaltung | 8-Gang MicroShift RD-R43M Schalthebel/Bremsgriff: MicroShift SB-R479 |
Bremse | Mechanische Scheibenbremse (Tektro MD-M280, vorne und hinten, Aluminium) |
Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
Bremshebel | 8 Gang Schalthebel rechts mit Shimano Index System |
Lenker | Drop-Bar, 340 mm breit 110 mm Drop / 75 mm Reach |
Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
Griffe | Umwickelter Drop-Bar-Lenker |
Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 300 mm |
Sattel | Ergonomisch, sportlich-komfortabler Sattel VELO mit 'meipel-Logo |
Naben | Aluminium, Joytech |
Kassette | MicroShift, 11–34 Zähne |
Felgen | Aluminium |
Reifengröße | 24″ x 1.5 (40-507) |
Reifentyp | Meghna Lightweight, profilierte All-Terrain-Bereifung |
Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Jagwire-Bowdenzüge (reibungsarm) Teilweise innenverlegte Kabelführung |
Farben |
Jeansblau-Offwhite Mandarine-Offwhite |
Kategorie | Details |
---|---|
Laufradgröße | 24″ |
Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
Rahmenhöhe | 30 cm |
Sitzhöhe | 64 – 79 cm (einstellbar) |
Gewicht (Netto) | 10,4 kg* |
Gabel | Polished one-piece Alu-Gabel |
Schaltung | 8-Gang MicroShift RD-R43M Schalthebel/Bremsgriff: MicroShift SB-R479 |
Bremse | Mechanische Scheibenbremse (Tektro MD-M280, vorne und hinten, Aluminium) |
Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
Bremshebel | 8 Gang Schalthebel rechts mit Shimano Index System |
Lenker | Drop-Bar, 340 mm breit 110 mm Drop / 75 mm Reach |
Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
Griffe | Umwickelter Drop-Bar-Lenker |
Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 300 mm |
Sattel | Ergonomisch, sportlich-komfortabler Sattel VELO mit 'meipel-Logo |
Naben | Aluminium, Joytech |
Kassette | MicroShift, 11–34 Zähne |
Felgen | Aluminium |
Reifengröße | 24″ x 1.5 (40-507) |
Reifentyp | Meghna Lightweight, profilierte All-Terrain-Bereifung |
Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Jagwire-Bowdenzüge (reibungsarm) Teilweise innenverlegte Kabelführung |
Farben |
Jeansblau-Offwhite Mandarine-Offwhite |
Kategorie | Details |
---|---|
Laufradgröße | 26″ |
Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
Rahmenhöhe | 38 cm |
Sitzhöhe | 74 – 89 cm (einstellbar) |
Gewicht (Netto) | 10,9 kg* |
Gabel | Polished one-piece Alu-Gabel |
Schaltung | 8-Gang MicroShift RD-R43M Schalthebel/Bremsgriff: MicroShift SB-R479 |
Bremse | Mechanische Scheibenbremse (Tektro MD-M280, vorne und hinten, Aluminium) |
Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
Bremshebel | 8 Gang Schalthebel rechts mit Shimano Index System |
Lenker | Drop-Bar, 360 mm breit 110 mm Drop / 75 mm Reach |
Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
Griffe | Umwickelter Drop-Bar-Lenker |
Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 300 mm |
Sattel | Ergonomisch, sportlich-komfortabler Sattel VELO mit 'meipel-Logo |
Naben | Aluminium, Joytech |
Kassette | MicroShift, 11–34 Zähne |
Felgen | Aluminium |
Reifengröße | 26″ x 1.5 (40-559) |
Reifentyp | Meghna Lightweight, profilierte All-Terrain-Bereifung |
Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Jagwire-Bowdenzüge (reibungsarm) Teilweise innenverlegte Kabelführung |
Farben |
Jeansblau-Offwhite Mandarine-Offwhite |
Kategorie | Details |
---|---|
Laufradgröße | 26″ |
Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
Rahmenhöhe | 38 cm |
Sitzhöhe | 74 – 89 cm (einstellbar) |
Gewicht (Netto) | 10,9 kg* |
Gabel | Polished one-piece Alu-Gabel |
Schaltung | 8-Gang MicroShift RD-R43M Schalthebel/Bremsgriff: MicroShift SB-R479 |
Bremse | Mechanische Scheibenbremse (Tektro MD-M280, vorne und hinten, Aluminium) |
Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
Bremshebel | 8 Gang Schalthebel rechts mit Shimano Index System |
Lenker | Drop-Bar, 360 mm breit 110 mm Drop / 75 mm Reach |
Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
Griffe | Umwickelter Drop-Bar-Lenker |
Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 300 mm |
Sattel | Ergonomisch, sportlich-komfortabler Sattel VELO mit 'meipel-Logo |
Naben | Aluminium, Joytech |
Kassette | MicroShift, 11–34 Zähne |
Felgen | Aluminium |
Reifengröße | 26″ x 1.5 (40-559) |
Reifentyp | Meghna Lightweight, profilierte All-Terrain-Bereifung |
Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Jagwire-Bowdenzüge (reibungsarm) Teilweise innenverlegte Kabelführung |
Farben |
Jeansblau-Offwhite Mandarine-Offwhite |
Super leicht:
- Lenker montieren
- Pedale einschrauben
- Sattelhöhe anpassen

Warum andere Familien auf 'meipel setzen:
Echte Stimmen – echte Erfahrungen

Jo
Radfahren soviel wie möglich

Mario
Ein tolles Rad

Lothar
Ich fühle mich wie ein Profi!

Entdecke unser 'meipel

Polished Welding
MicroShift SB-R480 Bremsgriff
THUN Tretlager - GOAL
8-Gang MicroShift RD-R43M Kettenschaltung
innenverlegte Kabelführung
verzahnte 1,5 LightWight Reifen








FAQ
Welches Zubehör ist für das AERO besonders sinnvoll?
Ist das AERO mit sämtlichem Zubehör aus unserem Sortiment kompatibel?
Ist das AERO die richtige Wahl für mein Kind?
Kann das AERO andere Modelle ersetzen?
Warum kostet das AERO mehr als andere Kinderfahrräder?
Eignet sich das 'meipel für mein Kind?
Worin unterscheiden sich die verschiedenen 'meipel-Modelle?
Ist die Gangschaltung des AERO kinderleicht zu bedienen?
Gibt es die Möglichkeit, das Fahrrad vor dem Kauf Probe zu fahren?
Wie lange dauert die Endmontage des Fahrrads?
Wenn ich jetzt bestelle, wann kommt die Lieferung an?
Gibt es eine Garantie auf die 'meipel Kinderräder?
Was passiert, wenn mein Kind aus dem Kinderfahrrad herauswächst?
Haben die 'meipel Kinderfahrräder einen guten Wiederverkaufswert?
Passendes Zubehör
Sieh dir unsere anderen Fahrräder an und entdecke das perfekte Bike!