



















THRILL - Mountainbike
THRILL – das MTB für junge Abenteurer, die die Trails erobern wollen.
Trail-tauglich
Maximale Sicherheit
Federgabel mit Komfort
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Fahrrad (98 % montiert) |
|
Mini-Glocke, Pedale, Reflektoren vorne und hinten + Speichenreflektoren |
|
Laufradgröße in Zoll | 24 | 26 |
Radstand | 970 | 1035 |
Horizontale Oberrohrlänge | 492,72 | 540,4 |
Cockpithöhe | 880 | 920 |
Lenkwinkel | 70° | 70° |
Rahmenhöhe | 300 | 381 |
niedrigste Sattelhöhe | 640 | 750 |
maximale Sattelhöhe | 800 | 890 |
Überstandshöhe | 616 | 707,3 |
Kurbellänge | 140 | 153 |
Körpergröße in cm | 128 - 152 | 146 - 168 |
Kategorie | Details |
---|---|
Laufradgröße | 20″ |
Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
Rahmenhöhe | 26 cm |
Sitzhöhe | 55 – 70 cm (einstellbar) |
Gewicht (Netto) | 9,8 kg* |
Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 60 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
Schaltung | 8-Gang Shimano ALTUS Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro HD-J282, vorne und hinten, Aluminium) |
Tretlager | THUN-Patrone „Paso“ (Made in Germany) |
Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
Lenker | 60 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
Sattel | Ergonomisch und robust |
Naben | Aluminium, Joytech |
Felgen | Aluminium |
Reifengröße | 20″ x 2.2 (57-406) |
Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
Kategorie | Details |
---|---|
Laufradgröße | 20″ |
Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
Rahmenhöhe | 26 cm |
Sitzhöhe | 55 – 70 cm (einstellbar) |
Gewicht (Netto) | 9,8 kg* |
Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 60 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
Schaltung | 8-Gang Shimano ALTUS Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro HD-J282, vorne und hinten, Aluminium) |
Tretlager | THUN-Patrone „Paso“ (Made in Germany) |
Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
Lenker | 60 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
Sattel | Ergonomisch und robust |
Naben | Aluminium, Joytech |
Felgen | Aluminium |
Reifengröße | 20″ x 2.2 (57-406) |
Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
Kategorie | Details |
---|---|
Laufradgröße | 20″ |
Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
Rahmenhöhe | 26 cm |
Sitzhöhe | 55 – 70 cm (einstellbar) |
Gewicht (Netto) | 9,8 kg* |
Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 60 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
Schaltung | 8-Gang Shimano ALTUS Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro HD-J282, vorne und hinten, Aluminium) |
Tretlager | THUN-Patrone „Paso“ (Made in Germany) |
Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
Lenker | 60 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
Sattel | Ergonomisch und robust |
Naben | Aluminium, Joytech |
Felgen | Aluminium |
Reifengröße | 20″ x 2.2 (57-406) |
Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
Kategorie | Details |
---|---|
Laufradgröße | 24″ |
Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
Rahmenhöhe | 30 cm |
Sitzhöhe | 64 – 80 cm (einstellbar) |
Gewicht (Netto) | 11,4 kg* |
Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 60 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
Schaltung | 8-Gang Shimano ACERA Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro MD-M282, vorne und hinten, Aluminium) |
Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
Lenker | 62 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
Sattel | Ergonomisch und robust |
Naben | Aluminium, Joytech |
Felgen | Aluminium |
Reifengröße | 24″ x 2.2 (40-507) |
Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
Kategorie | Details |
---|---|
Laufradgröße | 24″ |
Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
Rahmenhöhe | 30 cm |
Sitzhöhe | 64 – 80 cm (einstellbar) |
Gewicht (Netto) | 11,4 kg* |
Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 60 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
Schaltung | 8-Gang Shimano ACERA Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro MD-M282, vorne und hinten, Aluminium) |
Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
Lenker | 62 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
Sattel | Ergonomisch und robust |
Naben | Aluminium, Joytech |
Felgen | Aluminium |
Reifengröße | 24″ x 2.2 (40-507) |
Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
Kategorie | Details |
---|---|
Laufradgröße | 24″ |
Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
Rahmenhöhe | 30 cm |
Sitzhöhe | 64 – 80 cm (einstellbar) |
Gewicht (Netto) | 11,4 kg* |
Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 60 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
Schaltung | 8-Gang Shimano ACERA Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro MD-M282, vorne und hinten, Aluminium) |
Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
Lenker | 62 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
Sattel | Ergonomisch und robust |
Naben | Aluminium, Joytech |
Felgen | Aluminium |
Reifengröße | 24″ x 2.2 (40-507) |
Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
Kategorie | Details |
---|---|
Laufradgröße | 26″ |
Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
Rahmenhöhe | 38 cm |
Sitzhöhe | 75 – 89 cm (einstellbar) |
Gewicht (Netto) | 11,9 kg* |
Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 80 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
Schaltung | 8-Gang Shimano ACERA Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro MD-M282, vorne und hinten, Aluminium) |
Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
Lenker | 62 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
Sattel | Ergonomisch und robust |
Naben | Aluminium, Joytech |
Felgen | Aluminium |
Reifengröße | 26″ x 2.2 (40-507) |
Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
Kategorie | Details |
---|---|
Laufradgröße | 26″ |
Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
Rahmenhöhe | 38 cm |
Sitzhöhe | 75 – 89 cm (einstellbar) |
Gewicht (Netto) | 11,9 kg* |
Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 80 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
Schaltung | 8-Gang Shimano ACERA Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro MD-M282, vorne und hinten, Aluminium) |
Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
Lenker | 62 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
Sattel | Ergonomisch und robust |
Naben | Aluminium, Joytech |
Felgen | Aluminium |
Reifengröße | 26″ x 2.2 (40-507) |
Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
Kategorie | Details |
---|---|
Laufradgröße | 26″ |
Rahmen | Polished, geschweißter Aluminiumrahmen |
Rahmenhöhe | 38 cm |
Sitzhöhe | 75 – 89 cm (einstellbar) |
Gewicht (Netto) | 11,9 kg* |
Gabel | RST Aerial 9-MLC – Luftfedergabel mit 80 mm Federweg und Lock-Out-Funktion |
Schaltung | 8-Gang Shimano ACERA Schalthebel: Shimano RapidFire Plus |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (Tektro MD-M282, vorne und hinten, Aluminium) |
Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt |
Lenker | 62 cm breite und gerade – für maximale Kontrolle im Gelände |
Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
Griffe | Kraton, 130 mm, geschlossenes Ende (20.5 mm Durchmesser) |
Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 250 mm |
Sattel | Ergonomisch und robust |
Naben | Aluminium, Joytech |
Felgen | Aluminium |
Reifengröße | 26″ x 2.2 (40-507) |
Reifentyp | Kenda Booster Pro, profilierte All-Terrain-Bereifung |
Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Teilweise innenverlegte Kabelführung |
Farben |
Offwhite-Jeans Schwarz-Blau Schwarz-Orange |
Super leicht:
- Lenker montieren
- Pedale einschrauben
- Sattelhöhe anpassen

Warum andere Familien auf 'meipel setzen:
Echte Stimmen – echte Erfahrungen

Jo
Radfahren soviel wie möglich

Mario
Ein tolles Rad

Lothar
Wie auf einer echten Trail-Route!

Entdecke unser 'meipel

Kenda-Booster Pro 2,2 Reifen
RST-Luft-Federgabel AERIAL 9-MLC
Shimano ALTUS Kettenschaltung
Hydraulik Scheibenbremse
Polished Welding










FAQ
Ist das THRILL die richtige Wahl für mein Kind?
Welche Rahmengröße sollte ich für mein Kind wählen?
Für welchen Einsatzbereich ist das THRILL geeignet?
Was für eine Federgabel hat das THRILL?
Lässt sich die Federgabel anpassen oder blockieren?
Wie unterscheidet sich das THRILL von den anderen 'meipel-Modellen?
Ist die Gangschaltung leicht zu bedienen?
Welche Bremsen sind am THRILL verbaut, und sind sie für Kinder sicher?
Welche Zubehörteile sind für das Mountainbike besonders sinnvoll?
Sind alle Zubehörartikel mit dem THRILL kompatibel?
Wie lange dauert die Endmontage des Fahrrads?
Gibt es eine Garantie auf die 'meipel Kinderräder?
Gibt es die Möglichkeit, das Fahrrad vor dem Kauf Probe zu fahren?
Wenn ich jetzt bestelle, wann kommt die Lieferung an?
Haben die 'meipel Kinderfahrräder einen guten Wiederverkaufswert?
Was passiert, wenn mein Kind aus dem Kinderfahrrad herauswächst?
Passendes Zubehör
Sieh dir unsere anderen Fahrräder an und entdecke das perfekte Bike!