ABUS Youn-I 2.0 – Der perfekte Schutz für junge Rider (Velvet Black...


























Mit dem AERO Gravel Bike entdeckst du die Welt – sicher, schnell und auf jedem Untergrund.
Was das AERO – Gravel Bike ausmacht
Ob Schotter, Waldweg oder Asphalt – die AERO-Geometrie sorgt für Stabilität und sicheren Grip, wo andere Räder aufgeben.
Der leichte Aluminiumrahmen macht das AERO wendig und schnell – perfekt für lange Touren und den Drang, immer ein Stück weiter zu fahren.
Der sportliche Drop-Bar gibt mehrere Griffpositionen und präzise Kontrolle – für echtes Fahrgefühl wie die Profis, abgestimmt auf kleine Hände.
Dein Helm in Wunschfarbe:

ABUS Fahrradhelm Youn-I 2.0
Sichere Zahlung








| Fahrrad (98 % montiert) |
|
| Mini-Glocke, Pedale, Reflektoren vorne und hinten |
|
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 24″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 30 cm |
| Sitzhöhe | 64 – 79 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 10,4 kg* |
| Gabel | Polished one-piece Alu-Gabel |
| Schaltung | 8-Gang MicroShift RD-R43M Schalthebel/Bremsgriff: MicroShift SB-R479 |
| Bremse | Mechanische Scheibenbremse (Tektro MD-M280, vorne und hinten, Aluminium) |
| Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
| Bremshebel | 8 Gang Schalthebel rechts mit Shimano Index System |
| Lenker | Drop-Bar, 340 mm breit 110 mm Drop / 75 mm Reach |
| Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
| Griffe | Umwickelter Drop-Bar-Lenker |
| Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 300 mm |
| Sattel | Ergonomisch, sportlich-komfortabler Sattel VELO mit 'meipel-Logo |
| Naben | Aluminium, Joytech |
| Zahnkranz vorne | 40 Zähne |
| Kassette | MicroShift, 11–34 Zähne |
| Felgen | Aluminium |
| Reifengröße | 24″ x 1.5 (40-507) |
| Reifentyp | Meghna Lightweight, profilierte All-Terrain-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Jagwire-Bowdenzüge (reibungsarm) Teilweise innenverlegte Kabelführung |
| Farben |
Jeansblau-Offwhite Mandarine-Offwhite |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 24″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 30 cm |
| Sitzhöhe | 64 – 79 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 10,4 kg* |
| Gabel | Polished one-piece Alu-Gabel |
| Schaltung | 8-Gang MicroShift RD-R43M Schalthebel/Bremsgriff: MicroShift SB-R479 |
| Bremse | Mechanische Scheibenbremse (Tektro MD-M280, vorne und hinten, Aluminium) |
| Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
| Bremshebel | 8 Gang Schalthebel rechts mit Shimano Index System |
| Lenker | Drop-Bar, 340 mm breit 110 mm Drop / 75 mm Reach |
| Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
| Griffe | Umwickelter Drop-Bar-Lenker |
| Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 300 mm |
| Sattel | Ergonomisch, sportlich-komfortabler Sattel VELO mit 'meipel-Logo |
| Naben | Aluminium, Joytech |
| Zahnkranz vorne | 40 Zähne |
| Kassette | MicroShift, 11–34 Zähne |
| Felgen | Aluminium |
| Reifengröße | 24″ x 1.5 (40-507) |
| Reifentyp | Meghna Lightweight, profilierte All-Terrain-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Jagwire-Bowdenzüge (reibungsarm) Teilweise innenverlegte Kabelführung |
| Farben |
Jeansblau-Offwhite Mandarine-Offwhite |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 24″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 30 cm |
| Sitzhöhe | 64 – 79 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 10,4 kg* |
| Gabel | Polished one-piece Alu-Gabel |
| Schaltung | 8-Gang MicroShift RD-R43M Schalthebel/Bremsgriff: MicroShift SB-R479 |
| Bremse | Mechanische Scheibenbremse (Tektro MD-M280, vorne und hinten, Aluminium) |
| Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
| Bremshebel | 8 Gang Schalthebel rechts mit Shimano Index System |
| Lenker | Drop-Bar, 340 mm breit 110 mm Drop / 75 mm Reach |
| Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
| Griffe | Umwickelter Drop-Bar-Lenker |
| Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 300 mm |
| Sattel | Ergonomisch, sportlich-komfortabler Sattel VELO mit 'meipel-Logo |
| Naben | Aluminium, Joytech |
| Zahnkranz vorne | 40 Zähne |
| Kassette | MicroShift, 11–34 Zähne |
| Felgen | Aluminium |
| Reifengröße | 24″ x 1.5 (40-507) |
| Reifentyp | Meghna Lightweight, profilierte All-Terrain-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Jagwire-Bowdenzüge (reibungsarm) Teilweise innenverlegte Kabelführung |
| Farben |
Jeansblau-Offwhite Mandarine-Offwhite |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 26″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 38 cm |
| Sitzhöhe | 74 – 89 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 10,9 kg* |
| Gabel | Polished one-piece Alu-Gabel |
| Schaltung | 8-Gang MicroShift RD-R43M Schalthebel/Bremsgriff: MicroShift SB-R479 |
| Bremse | Mechanische Scheibenbremse (Tektro MD-M280, vorne und hinten, Aluminium) |
| Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
| Bremshebel | 8 Gang Schalthebel rechts mit Shimano Index System |
| Lenker | Drop-Bar, 360 mm breit 110 mm Drop / 75 mm Reach |
| Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
| Griffe | Umwickelter Drop-Bar-Lenker |
| Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 300 mm |
| Sattel | Ergonomisch, sportlich-komfortabler Sattel VELO mit 'meipel-Logo |
| Naben | Aluminium, Joytech |
| Kettenblatt vorne | 40 Zähne |
| Kassette | MicroShift, 11–34 Zähne |
| Felgen | Aluminium |
| Reifengröße | 26″ x 1.5 (40-559) |
| Reifentyp | Meghna Lightweight, profilierte All-Terrain-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Jagwire-Bowdenzüge (reibungsarm) Teilweise innenverlegte Kabelführung |
| Farben |
Jeansblau-Offwhite Mandarine-Offwhite |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 26″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 38 cm |
| Sitzhöhe | 74 – 89 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 10,9 kg* |
| Gabel | Polished one-piece Alu-Gabel |
| Schaltung | 8-Gang MicroShift RD-R43M Schalthebel/Bremsgriff: MicroShift SB-R479 |
| Bremse | Mechanische Scheibenbremse (Tektro MD-M280, vorne und hinten, Aluminium) |
| Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
| Bremshebel | 8 Gang Schalthebel rechts mit Shimano Index System |
| Lenker | Drop-Bar, 360 mm breit 110 mm Drop / 75 mm Reach |
| Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
| Griffe | Umwickelter Drop-Bar-Lenker |
| Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 300 mm |
| Sattel | Ergonomisch, sportlich-komfortabler Sattel VELO mit 'meipel-Logo |
| Naben | Aluminium, Joytech |
| Kettenblatt vorne | 40 Zähne |
| Kassette | MicroShift, 11–34 Zähne |
| Felgen | Aluminium |
| Reifengröße | 26″ x 1.5 (40-559) |
| Reifentyp | Meghna Lightweight, profilierte All-Terrain-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Jagwire-Bowdenzüge (reibungsarm) Teilweise innenverlegte Kabelführung |
| Farben |
Jeansblau-Offwhite Mandarine-Offwhite |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 26″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 38 cm |
| Sitzhöhe | 74 – 89 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 10,9 kg* |
| Gabel | Polished one-piece Alu-Gabel |
| Schaltung | 8-Gang MicroShift RD-R43M Schalthebel/Bremsgriff: MicroShift SB-R479 |
| Bremse | Mechanische Scheibenbremse (Tektro MD-M280, vorne und hinten, Aluminium) |
| Tretlager | THUN-Patrone „Goal“ (Made in Germany) |
| Bremshebel | 8 Gang Schalthebel rechts mit Shimano Index System |
| Lenker | Drop-Bar, 360 mm breit 110 mm Drop / 75 mm Reach |
| Vorbau | Aluminium A-Head-Vorbau |
| Griffe | Umwickelter Drop-Bar-Lenker |
| Sattelstütze | Alu, Ø 27,2 mm x 300 mm |
| Sattel | Ergonomisch, sportlich-komfortabler Sattel VELO mit 'meipel-Logo |
| Naben | Aluminium, Joytech |
| Kettenblatt vorne | 40 Zähne |
| Kassette | MicroShift, 11–34 Zähne |
| Felgen | Aluminium |
| Reifengröße | 26″ x 1.5 (40-559) |
| Reifentyp | Meghna Lightweight, profilierte All-Terrain-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit | Edelstahl-Schraubverbindungen Mini-Glocke Front- und Rückstrahler Jagwire-Bowdenzüge (reibungsarm) Teilweise innenverlegte Kabelführung |
| Farben |
Jeansblau-Offwhite Mandarine-Offwhite |
Super leicht:
| A | Laufradgröße in Zoll | 24 | 26 |
| B | Radstand | 904 | 990,7 |
| C | Horizontale Oberrohrlänge | 502,6 | 555,1 |
| D | Cockpithöhe | 815 | 875 |
| E | Lenkwinkel | 73° | 73° |
| F | Rahmenhöhe | 300 | 381 |
| G | niedrigste Sattelhöhe | 640 | 740 |
| H | maximale Sattelhöhe | 800 | 890 |
| I | Überstandshöhe | 616 | 679 |
| J | Kurbellänge | 140 | 153 |
| K | Körpergröße in cm | 128 - 152 | 146 - 168 |








Sieh dir unsere anderen Fahrräder an und entdecke das perfekte Bike!